AG电游·新闻动态
AG电游·新闻动态

环境信息公开表
点击量: 更新时间:2016/6/20 15:13:37
岳麓区含浦污水处理厂环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 岳麓区含浦污水处理厂 | |||
组织机构代码 | 914301046755680089 | 法定代表人 | 唐刚强 | |
生产地址 | 岳麓区含浦街道 | 生产周期 | 365天 | |
所属行业 | 联系电话 | 0731-88122900 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生活污水处理 | |||
主要AG电游·产品 | 生产规模 | |||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
排放口1 | 外环境 | PH | 6.74 | 手工 | 2016.10.8 | 6-9 | 未超标 | |||
COD | 58.2 | 手工 | 2016.10.8 | 60 | 未超标 | |||||
SS | 13 | 手工 | 2016.10.8 | 20 | 未超标 | |||||
NH3-N | 7.70 | 手工 | 2016.10.8 | 8 | 未超标 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
排放口1 | ||||||||||
…… | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… |
固体废物 | ||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | ||||
废物名称1 | ||||||||
废物名称2 | ||||||||
…… | ||||||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | ||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | |||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||
厂界北侧外1米处 | 53.5 | 45.2 | 60/50 | 未超标 | ||||
厂界西侧外1米处 | 57.4 | 43.1 | 60/50 | 未超标 | ||||
厂界南侧外1米处 | 53.8 | 48.2 | 60/50 | 未超标 | ||||
厂界东侧外1米处 | 55.2 | 46.4 | 60/50 | 未超标 | ||||
其他污染类型 | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | |||||
…… | |||||
大气污染物 | |||||
…… | |||||
固体废物 | |||||
…… | |||||
噪声 | |||||
…… | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 备案时间 | ||
主要内容 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | (列入国家和省重点监控企业名单的重点排污单位应公开其环境自行监测方案,企业环境自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限)
|
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
填表说明:
1、 排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,监测方式为手工或自动,排放总量为最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。
2、 污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分,应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开,并在处理能力中填写监测指标。
3、 企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。
岳麓区莲花镇污水处理厂环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 岳麓区莲花镇污水处理厂 | |||
组织机构代码 | 914301046755680089 | 法定代表人 | 唐刚强 | |
生产地址 | 岳麓区莲花镇 | 生产周期 | 365天 | |
所属行业 | 联系电话 | 0731-88122900 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生活污水处理 | |||
主要AG电游·产品 | 生产规模 | |||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
排放口1 | N:28 °7′6〃E:112 °46′36〃
| 外环境 | PH | 6.99 | 手工 | 2016.5.3 | 6-9 | 未超标 | ||
COD | 32.5 | 手工 | 2016.5.3 | 60 | 未超标 | |||||
SS | 11 | 手工 | 2016.5.3 | 20 | 未超标 | |||||
NH3-N | 4.04 | 手工 | 2016.5.3 | 8 | 未超标 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
排放口1 | ||||||||||
…… | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… |
固体废物 | ||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | ||||
废物名称1 | ||||||||
废物名称2 | ||||||||
…… | ||||||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | ||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | |||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||
厂界南侧外1米处 | 48.4 | 60 | 未超标 | |||||
厂界东侧外1米处 | 48.8 | 60 | 未超标 | |||||
厂界北侧外1米处 | 49.5 | 60 | 未超标 | |||||
厂界西侧外1米处 | 47.3 | 60 | 未超标 | |||||
厂界南侧外1米处 | 42.6 | 50 | 未超标 | |||||
厂界东侧外1米处 | 41.7 | 50 | 未超标 | |||||
厂界北侧外1米处 | 43.8 | 50 | 未超标 | |||||
厂界西侧外1米处 | 41.4 | 50 | 未超标 | |||||
其他污染类型 | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | |||||
…… | |||||
大气污染物 | |||||
…… | |||||
固体废物 | |||||
…… | |||||
噪声 | |||||
…… | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 备案时间 | ||
主要内容 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | (列入国家和省重点监控企业名单的重点排污单位应公开其环境自行监测方案,企业环境自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限)
|
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
填表说明:
1、 排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,监测方式为手工或自动,排放总量为最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。
2、 污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分,应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开,并在处理能力中填写监测指标。
3、 企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。
岳麓区雨敞坪镇污水处理厂环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 岳麓区雨敞坪镇污水处理厂 | |||
组织机构代码 | 914301046755680089 | 法定代表人 | 唐刚强 | |
生产地址 | 岳麓区雨敞坪镇 | 生产周期 | 365天 | |
所属行业 | 联系电话 | 0731-88122900 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生活污水处理 | |||
主要AG电游·产品 | 生产规模 | |||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
排放口1 | N:28 °10′12〃E:112 °39′56〃
| 外环境 | PH | 7.06 | 手工 | 2016.5.3 | 6-9 | 未超标 | ||
COD | 32.5 | 手工 | 2016.5.3 | 60 | 未超标 | |||||
SS | 10 | 手工 | 2016.5.3 | 20 | 未超标 | |||||
NH3-N | 2.36 | 手工 | 2016.5.3 | 8 | 未超标 | |||||
排放口2 | N:28 °10′12〃E:112 °39′56〃
| 外环境 | PH | 7.56 | 手工 | 2016.5.3 | 6-9 | 未超标 | ||
COD | 25.0 | 手工 | 2016.5.3 | 60 | 未超标 | |||||
SS | 13 | 手工 | 2016.5.3 | 20 | 未超标 | |||||
NH3-N | 3.13 | 手工 | 2016.5.3 | 8 | 未超标 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
排放口1 | ||||||||||
…… | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… |
固体废物 | ||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | ||||
废物名称1 | ||||||||
废物名称2 | ||||||||
…… | ||||||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | ||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | |||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||
厂界北侧外1米处 | 50.4 | 60 | 未超标 | |||||
厂界西侧外1米处 | 46.5 | 60 | 未超标 | |||||
厂界南侧外1米处 | 46.7 | 60 | 未超标 | |||||
厂界东侧外1米处 | 45.3 | 60 | 未超标 | |||||
厂界北侧外1米处 | 48.6 | 50 | 未超标 | |||||
厂界西侧外1米处 | 45.3 | 50 | 未超标 | |||||
厂界南侧外1米处 | 46.2 | 50 | 未超标 | |||||
厂界东侧外1米处 | 44.8 | 50 | 未超标 | |||||
其他污染类型 | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | |||||
…… | |||||
大气污染物 | |||||
…… | |||||
固体废物 | |||||
…… | |||||
噪声 | |||||
…… | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 备案时间 | ||
主要内容 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | (列入国家和省重点监控企业名单的重点排污单位应公开其环境自行监测方案,企业环境自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限)
|
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
填表说明:
1、 排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,监测方式为手工或自动,排放总量为最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。
2、 污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分,应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开,并在处理能力中填写监测指标。
3、 企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。